Про самые низкие цены на видеокарты часто покупаемые для целей майнинга
Информация о доходности видеокарт на 04.10.2023
При расчёте дохода видеокарты применён коэффициент минус 4% к хешрейту - то есть расчёт проводится при меньшем разгоне видеокарты, чем тот разгон который некоторые популярные пулы указывают как безопасный, то-есть расчёт доходности произодится с ещё более безопасными параметрами.
Название | ETH, Mh/s | ETC, Mh/s | RVN, Mh/s | ERGO, Mh/s | EXP, Mh/s | UBQ, Mh/s | Доход - траты = прибыль, рублей |
NVIDIA RTX 4090 | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 4080 | 0 | ||||||
NVIDIA A100 | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 3090 TI | 0 - 36.22 = -36.22 | ||||||
NVIDIA RTX 3090 | 0 - 36.22 = -36.22 | ||||||
NVIDIA CMP 170HX | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 4070 Ti | 0 | ||||||
AMD RX 7900 XTX | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 3080 Ti | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 3080 | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 3080 12GB | 0 | ||||||
NVIDIA V100 | 0 | ||||||
NVIDIA RTX A5000 | 0 | ||||||
NVIDIA CMP 90HX | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 4070 | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 2080 Ti | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 3070 Ti | 0 - 21.73 = -21.73 | ||||||
NVIDIA CMP 50HX | 0 | ||||||
AMD RX 6950 XT | 0 | ||||||
AMD RX 6900 XT | 0 | ||||||
AMD RX 7900 XT | 0 | ||||||
AMD RX 6800 | 0 | ||||||
AMD RX 6800 XT | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 4060 Ti | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 2080 SUPER | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 3070 | 0 | ||||||
NVIDIA CMP 70HX | 0 | ||||||
AMD VII | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 3060 Ti | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 2070 SUPER | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 2080 | 0 | ||||||
NVIDIA CMP 40HX | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 2060 SUPER | 0 - 15.69 = -15.69 | ||||||
AMD RX 6700 XT | 0 | ||||||
NVIDIA Quadro RTX 5000 | 0 | ||||||
AMD RX 6750 XT | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 2070 | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1080 Ti | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 3060 | 0 | ||||||
NVIDIA RTX A4000 | 0 | ||||||
AMD RX Vega 64 | 0 | ||||||
AMD RX Vega 56 | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 2060 12GB | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 4060 | 0 | ||||||
AMD RX 5700 XT | 0 | ||||||
Intel Arc A750 | 0 | ||||||
Intel Arc A770 | 0 | ||||||
AMD RX 5700 | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 2060 | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1080 | 0 | ||||||
AMD RX 7600 | 0 | ||||||
AMD RX 6600 XT | 0 | ||||||
NVIDIA RTX A2000 | 0 | ||||||
AMD RX 6650 XT | 0 | ||||||
NVIDIA P104-100 | 0 | ||||||
NVIDIA RTX 3050 | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1070 Ti | 0 | ||||||
NVIDIA Quadro RTX 4000 | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1070 | 0 | ||||||
AMD RX 580 8GB | 0 | ||||||
AMD RX 590 | 0 | ||||||
AMD RX 6600 | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1660 Ti | 0 | ||||||
AMD RX 480 8GB | 0 | ||||||
AMD RX 5600 XT | 0 | ||||||
AMD RX 570 8GB | 0 | ||||||
NVIDIA CMP 30HX | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1660 SUPER | 0 | ||||||
AMD RX 470 8GB | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1060 6GB | 0 | ||||||
NVIDIA P106-100 | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1660 | 0 | ||||||
AMD RX 5500 XT 8GB | 0 | ||||||
AMD RX 6500 XT | 0 | ||||||
AMD RX 580 4GB | 0 | ||||||
AMD RX 480 4GB | 0 | ||||||
AMD RX 570 4GB | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1060 5GB | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1650 SUPER | 0 | ||||||
AMD RX 470 4GB | 0 | ||||||
Intel Arc A380 | 0 | ||||||
AMD RX 5500 XT 4GB | 0 | ||||||
AMD RX 6400 | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1650 | 0 | ||||||
NVIDIA GTX 1050 Ti | 0 |
Цены на некоторые видеокарты
Название | Цена, рублей |
Colorful GeForce RTX 2060 SUPER NB 8G-V | 55500 |
Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC | 28700 |
GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8G | 42500 |
Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual V1 LHR | 30450 |
MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC | 26000 |
MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO | 38220 |
ASUS Shark GeForce RTX 3060 Ti LHR | 20400 |
Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 LHR | 65500 |
Asus GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix OC | 101430 |
MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G | 50505 |
Asus GeForce RTX 3070 Ti TUF Gaming | 53000 |
PALIT GeForce RTX 3080 Ti GamingPro | 87150 |
MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G | 48615 |
Asus GeForce RTX 3070 Ti TUF Gaming OC | 49140 |
Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G | 48195 |
Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro | 44100 |
MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G | 53970 |
NVIDIA GeForce RTX 3070m | 30700 |
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC V1 LHR | 39900 |
MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G | 95235 |
Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC 12G | 76125 |
Asus GeForce RTX 3080 Ti TUF Gaming OC | 79590 |
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | 75000 |
MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X | 121485 |
MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G | 176500 |
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G | 186000 |
GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING | 136545 |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC | 177180 |
Как я начал майнить
Я попробовал майнинг в январе 2022 года, тогда за пару дней до нового года я купил предназначенную для этих целей видеокарту MSI Geforce 2060 Super в citi плюс link за 86000 рублей, при том что уже понимал что в Интернет магазинах она стоит дешевле и тем не менее всё же купил в указанном месте, чтобы в новогодние праздники уже попробовать майнинг, к тому же так не пришлось ждать доставки карты с интернет магазина с которого ранее я ничего не заказывал, хотя карта у них стоила примерно на 10 000 рублей дешевле. В то время пик стоимости bitcoin ещё продолжался. Кроме карты я так же приобрёл HDMI-кабель, поскольку ранее я пользовался для подключения монитора в основном VGA кабелем, при этом поддерка HDMI у моего монитора была. Изначально после покупки карты я с ней поехал к брату чтобы попробовать её вместе с ним на его ПК, кстати именно брат за некоторое время до покупки рассказал мне о доходности на тот момент от майнинга видеокартами, он к тому времени уже около года пробовал майнинь процессорами нескольких компьютеров, разных годов выпуска(примерно от 2005 до 2015 годов). Блок питания к которому мы пробовали подключать видеокарту имел только 6-ти пиновое питание, а поскольку у брата не было монитора с HDMI разьёмом мы предварительно установили на компьютер программу для удалённого управления, чтобы подключиться с другого ПК. Попробовав несколько раз подключиться к ПК так и не удалось, кроме того не было понятно запускается ли на компьютере операционная система(как выяснилось позже - пк видимо даже не запускался, а скорее всего сразу же после старта выдавал сообщение о ошибке).
Позже придя домой и купив за 750 рублей в магазине DNS переходник с DisplayPort на VGA, я подключил видеокарту к своему ПК(с процессором i3 4-ого поколения) увидел значительное мерцание экрана, предположил что может быть не хватает питания и нужно использовать переходник с молекс или sata на 8 pin. Позже после покупки 2-х передников(первый с двух молексов, второй с sata) я подключил через один из них видеокарту - мерцания продолжались, а вот операционная система стала запускаться, интенсивность мерцаний была разная в зависимости от того какое изображение было на экране(возможно имели значения цвета которые составляли изображение экрана), так в игре Тропико 6 полос почти не было и вполне можно было играть. Так же интенсивность мерцаний возможно менялась по мере прогрева, хотя это не точно, по крайней мере позже попробовав подключить видеокарту ещё раз к 6-ти пиновому разъёму было видно сообщение системы о ошибке, а именно что карта должна быть подключена к питанию через 8-ми пиновый разъём, стало понятно почему при попытке включить компьютер с видеокартой у брата операционная система не запустилась.