Про самые низкие цены на видеокарты часто покупаемые для целей майнинга
Информация о доходности видеокарт на 11.08.2022
При расчёте дохода видеокарты применён коэффициент минус 4% к хешрейту - то есть расчёт проводится при меньшем разгоне видеокарты, чем тот разгон который некоторые популярные пулы указывают как безопасный, то-есть расчёт доходности произодится с ещё более безопасными параметрами.
Название | ETH, Mh/s | ETC, Mh/s | RVN, Mh/s | ERGO, Mh/s | EXP, Mh/s | UBQ, Mh/s | Доход - траты = прибыль, рублей |
Innosilicon A10 7GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.51 | ||
Innosilicon A10 6GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.71 | ||
NVIDIA A100 | 69.0 | 0 | 175.0 | 175.0 | 294.95 | ||
NVIDIA RTX 3090 TI | 59.0 | 270.0 | 131.0 | 131.0 | 220.79 - 36.22 = 184.57 | ||
NVIDIA RTX 3090 | 58.0 | 238.0 | 125.0 | 125.0 | 210.68 - 36.22 = 174.46 | ||
NVIDIA RTX 3080 Ti | 55.0 | 265.0 | 120.0 | 120.0 | 202.25 | ||
NVIDIA RTX A5000 | 45.1 | 240.0 | 103.2 | 103.2 | 173.94 | ||
NVIDIA RTX 3080 12GB | 42.0 | 260.0 | 100.0 | 100.0 | 168.54 | ||
NVIDIA RTX 3080 LHR | 42.0 | 190.0 | 100.0 | 100.0 | 168.54 | ||
NVIDIA RTX 3080 | 42.0 | 190.0 | 100.0 | 100.0 | 168.54 | ||
AMD VII | 30.0 | 180.0 | 95.0 | 95.0 | 160.12 | ||
NVIDIA V100 | 50.2 | 0 | 89.5 | 89.5 | 155.76 | ||
NVIDIA RTX 3070 Ti | 31.0 | 170.0 | 75.0 | 75.0 | 126.41 - 21.73 = 104.68 | ||
AMD RX 6800 XT | 33.0 | 110.0 | 65.0 | 65.0 | 109.56 | ||
AMD RX 6900 XT | 35.0 | 110.0 | 65.0 | 65.0 | 109.56 | ||
AMD RX 6800 | 33.0 | 110.0 | 64.0 | 64.0 | 107.87 | ||
NVIDIA RTX 2080 Ti | 33.9 | 108.0 | 55.5 | 55.5 | 105.18 | ||
NVIDIA RTX 3070 LHR | 31.0 | 135.0 | 62.0 | 62.0 | 104.5 | ||
NVIDIA RTX 3070 | 31.0 | 160.0 | 62.0 | 62.0 | 104.5 | ||
NVIDIA RTX A4000 | 24.6 | 160.0 | 61.0 | 61.0 | 102.81 | ||
NVIDIA RTX 3060 Ti | 27.0 | 160.0 | 61.0 | 61.0 | 102.81 | ||
NVIDIA RTX 3060 Ti LHR | 27.0 | 135.0 | 61.0 | 61.0 | 102.81 - 16.9 = 85.91 | ||
AMD RX 5700 XT | 21.0 | 100.0 | 56.5 | 56.5 | 95.22 | ||
AMD RX 5700 | 20.0 | 100.0 | 56.0 | 56.0 | 94.39 | ||
NVIDIA RTX 2080 SUPER | 30.2 | 80.0 | 44.3 | 44.3 | 93.7 | ||
AMD RX Vega 64 | 23.5 | 125.0 | 51.0 | 51.0 | 85.96 | ||
NVIDIA Quadro RTX 5000 | 27.0 | 75.0 | 38.0 | 38.0 | 83.77 | ||
AMD RX Vega 56 | 22.0 | 120.0 | 49.5 | 49.5 | 83.43 | ||
NVIDIA RTX 2080 | 26.5 | 79.0 | 44.3 | 44.3 | 82.23 | ||
AMD RX 6700 XT | 23.0 | 80.0 | 48.0 | 48.0 | 80.9 | ||
NVIDIA RTX 3060 LHR | 24.0 | 110.0 | 48.0 | 48.0 | 80.9 | ||
NVIDIA RTX 3060 | 24.0 | 110.0 | 48.0 | 48.0 | 80.9 | ||
NVIDIA GTX 1080 Ti | 25.2 | 87.5 | 53.5 | 54.5 | 78.19 | ||
NVIDIA RTX 2070 SUPER | 24.1 | 74.0 | 44.3 | 44.3 | 74.78 | ||
NVIDIA RTX 2070 | 21.5 | 73.0 | 44.3 | 44.3 | 74.67 | ||
NVIDIA RTX 2060 SUPER | 20.0 | 64.5 | 44.3 | 44.3 | 74.67 - 15.69 = 58.98 | ||
AMD RX 5600 XT | 12.6 | 80.0 | 42.2 | 42.2 | 71.13 | ||
NVIDIA RTX A2000 | 15.5 | 100.0 | 41.0 | 41.0 | 69.1 | ||
NVIDIA Quadro RTX 4000 | 15.1 | 71.0 | 36.5 | 36.5 | 61.51 | ||
NVIDIA RTX 2060 12GB | 19.0 | 59.0 | 36.0 | 0 | 60.67 | ||
NVIDIA GTX 1080 | 17.4 | 59.5 | 35.5 | 35.5 | 59.84 | ||
NVIDIA P104-100 | 15.9 | 53.0 | 39.0 | 39.0 | 59.84 | ||
NVIDIA RTX 2060 | 18.0 | 59.0 | 30.1 | 30.1 | 55.85 | ||
AMD RX 6600 XT | 16.6 | 62.0 | 32.5 | 32.5 | 54.78 | ||
AMD RX 580 8GB | 14.0 | 59.5 | 32.2 | 32.2 | 54.27 | ||
AMD RX 590 | 14.0 | 59.5 | 32.2 | 32.2 | 54.27 | ||
AMD RX 480 8GB | 13.0 | 59.0 | 31.5 | 31.5 | 53.09 | ||
AMD RX 570 8GB | 12.0 | 55.5 | 30.9 | 30.9 | 52.08 | ||
NVIDIA GTX 1660 SUPER | 11.7 | 57.5 | 30.2 | 30.2 | 50.9 | ||
NVIDIA GTX 1070 Ti | 15.2 | 53.0 | 31.5 | 31.5 | 50.56 | ||
AMD RX 470 8GB | 11.0 | 51.5 | 29.7 | 29.7 | 50.06 | ||
NVIDIA GTX 1660 Ti | 13.2 | 54.0 | 29.1 | 29.1 | 49.04 | ||
AMD RX 6600 | 13.5 | 55.0 | 28.8 | 28.8 | 48.54 | ||
AMD R9 NANO | 15.5 | 54.0 | 26.5 | 26.5 | 48.09 | ||
NVIDIA GTX 1070 | 14.5 | 51.0 | 30.0 | 30.0 | 44.99 | ||
NVIDIA RTX 3050 | 14.4 | 34.0 | 25.0 | 25.0 | 44.68 | ||
AMD RX 5500 XT 8GB | 9.0 | 40.0 | 26.5 | 26.5 | 44.66 | ||
AMD RX 580 4GB | 14.0 | 59.5 | 32.2 | 32.2 | 43.44 | ||
NVIDIA Tesla T4 | 9.9 | 0 | 25.1 | 25.1 | 42.31 | ||
NVIDIA GTX 1660 | 10.7 | 50.5 | 24.5 | 24.5 | 41.3 | ||
AMD RX 480 4GB | 13.0 | 59.0 | 31.5 | 31.5 | 40.33 | ||
AMD RX 570 4GB | 12.0 | 55.5 | 30.9 | 30.9 | 39.19 | ||
NVIDIA GTX 1060 6GB | 11.0 | 44.5 | 23.5 | 23.5 | 37.92 | ||
NVIDIA P106-100 | 11.0 | 44.5 | 22.5 | 22.5 | 37.92 | ||
AMD RX 470 4GB | 11.0 | 51.5 | 29.7 | 29.7 | 37.67 | ||
NVIDIA Quadro P4000 | 11.2 | 45.5 | 26.6 | 26.6 | 37.25 | ||
AMD RX 5500 XT 4GB | 9.0 | 40.0 | 26.5 | 26.5 | 33.61 | ||
NVIDIA Tesla P4 | 10.1 | 0 | 18.4 | 18.4 | 31.34 | ||
NVIDIA GTX 1060 5GB | 7.77 | 32.4 | 18.3 | 18.3 | 30.84 | ||
NVIDIA Quadro P2200 | 7.3 | 38.0 | 18.3 | 18.3 | 30.84 | ||
NVIDIA GTX 1650 SUPER | 9.7 | 30.0 | 18.9 | 18.9 | 30.1 | ||
AMD RX 6500 XT | 8.9 | 27.0 | 14.0 | 14.0 | 27.62 | ||
NVIDIA Quadro T1000 8GB | 6.2 | 28.0 | 14.2 | 14.2 | 23.94 | ||
NVIDIA P106-90 | 5.9 | 29.5 | 19.5 | 22.5 | 22.83 | ||
NVIDIA GTX 1060 3GB | 0 | 44.5 | 22.5 | 22.5 | 22.28 | ||
NVIDIA GTX 1650 | 7.0 | 25.0 | 14.7 | 14.7 | 21.71 | ||
NVIDIA Quadro T1000 | 6.2 | 28.0 | 14.2 | 14.2 | 19.23 | ||
NVIDIA GTX 1050 Ti | 6.1 | 22.0 | 13.9 | 13.9 | 18.93 | ||
AMD RX 550 4GB | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 18.39 | ||
AMD RX 560 4GB | 5.7 | 0 | 14.5 | 14.5 | 18.39 | ||
NVIDIA Quadro T600 | 5.1 | 28.0 | 14.2 | 14.2 | 18.01 | ||
NVIDIA Quadro T400 4GB | 3.9 | 13.0 | 6.9 | 6.9 | 12.1 | ||
NVIDIA Quadro T400 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 4.76 |
Цены на некоторые видеокарты
Название | Цена, рублей |
Palit GeForce RTX 2060 SUPER DUAL 8GB | 33000 |
MSI GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS OC | 31395 |
Colorful GeForce RTX 2060 SUPER NB 8G-V | 55500 |
Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual V1 LHR | 55800 |
ASUS Shark GeForce RTX 3060 Ti LHR | 42500 |
GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8G | 47500 |
MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G | 60260 |
MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO | 46000 |
Asus GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix OC | 108100 |
MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC | 43500 |
PALIT GeForce RTX 3080 Ti GamingPro | |
Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G | 57960 |
Asus GeForce RTX 3070 Ti TUF Gaming OC | 59110 |
Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro | 65000 |
MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G | 58765 |
MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G | 64745 |
NVIDIA GeForce RTX 3070m | 42000 |
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC V1 LHR | 52500 |
Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC 12G | 192200 |
Asus GeForce RTX 3080 Ti TUF Gaming OC | 93150 |
MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G | 109135 |
MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X | 168245 |
Palit GeForce RTX 3090 TI GameRock OC | 157545 |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC 24G | 157435 |
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | 197300 |
Как я начал майнить
Я попробовал майнинг в январе 2022 года, тогда за пару дней до нового года я купил предназначенную для этих целей видеокарту MSI Geforce 2060 Super в citi плюс link за 86000 рублей, при том что уже понимал что в Интернет магазинах она стоит дешевле и тем не менее всё же купил в указанном месте, чтобы в новогодние праздники уже попробовать майнинг, к тому же так не пришлось ждать доставки карты с интернет магазина с которого ранее я ничего не заказывал, хотя карта у них стоила примерно на 10 000 рублей дешевле. В то время пик стоимости bitcoin ещё продолжался. Кроме карты я так же приобрёл HDMI-кабель, поскольку ранее я пользовался для подключения монитора в основном VGA кабелем, при этом поддерка HDMI у моего монитора была. Изначально после покупки карты я с ней поехал к брату чтобы попробовать её вместе с ним на его ПК, кстати именно брат за некоторое время до покупки рассказал мне о доходности на тот момент от майнинга видеокартами, он к тому времени уже около года пробовал майнинь процессорами нескольких компьютеров, разных годов выпуска(примерно от 2005 до 2015 годов). Блок питания к которому мы пробовали подключать видеокарту имел только 6-ти пиновое питание, а поскольку у брата не было монитора с HDMI разьёмом мы предварительно установили на компьютер программу для удалённого управления, чтобы подключиться с другого ПК. Попробовав несколько раз подключиться к ПК так и не удалось, кроме того не было понятно запускается ли на компьютере операционная система(как выяснилось позже - пк видимо даже не запускался, а скорее всего сразу же после старта выдавал сообщение о ошибке).